Produktbeschreibung
Name | Titanstreifen andFoil, Band | Dlivery Status |
Entsprechend Ihren Bedingungen oder Blatt Heiß Es Walzen Kaltwalzen Ring Walzenausglü Hen kaltes Walzenausglü Hen glatt entsprechend Ihren Hä Rte-Anforderungen | ||
Standard | GB/T3621. ASTM B265 | |
Bescheinigung | IOS9001: 2015, ISO/TS 16949: 2009 | |
Wandstä Rke | 0.08-3.0mm | |
Zulä Ssige Breite Abweichung | +-0.15 mm | |
Material | Gr1 (TA1), Gr2 (TA2), Gr12 (TA10) | |
Lieferfrist | Innerhalb 25 Tage, nachdem Ablagerung empfangen worden ist | |
Zahlungsausdruck | T/T, L/C | |
Zubehö Rfä Higkeit | 300 Tonnen pro Monat | |
Verpackung | Standardpaket mit polywood Ladeplatte exportieren, oder ISPM 15 stempelte hö Lzernen Fall | |
Informationen | Maximales Ringgewicht: 10000KG Ring-innerer Durchmesser Φ 500/600/610/762 Die schmalste aufschlitzende Belegbreite: 15mm Maximale Lä Nge: 5600M |





RFQ
Q: Sind Sie Handelsfirma oder Hersteller? A: Wir sind Fabrik/Fertigung
Q: Wie lang ist Ihre Lieferfrist?
A: Im Allgemeinen ist es 5-10 Tage, wenn die Waren auf Lager sind. Oder es ist 45-90 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind, es ist entsprechend Menge
Q: Stellen Sie Proben zur Verfü Gung? Ist es frei oder Extra?
A: Ja kö Nnten wir, die Probe fü R freie Ladung anbieten aber zahlen nicht die Kosten der Fracht
Q: Was ist Ihre Zahlungsbedingung?
A: 30% T/T im Voraus, Ausgleich vor shippment oder Querstation am Anblick